Linguri amprenta superioare cu perforatie - DoriotDent
M + W DENTAL
Produse cabinet > Protetica > Amprentare
Doriot Dent
Linguri amprenta cu perforatie, superioare, M+W Dental din otel inoxidabil, cu maner sudat, potrivite pentru toate tipurile de sterilizare.
48.52 RON
in stoc ·
vezi la magazin ›
| Data | Preț | Stoc |
|---|---|---|
| 28 oct 2026, 09:40 | 48.52 RON | in stoc |
| 24 oct 2026, 09:47 | 48.53 RON | in stoc |
| 23 oct 2026, 09:32 | 48.52 RON | in stoc |
| 22 oct 2026, 09:38 | 48.35 RON | in stoc |
| 21 oct 2026, 10:33 | 48.34 RON | in stoc |
| 14 oct 2026, 09:38 | 48.41 RON | in stoc |
| 13 oct 2026, 09:40 | 48.42 RON | in stoc |
| 12 oct 2026, 09:10 | 48.45 RON | in stoc |
| 3 oct 2026, 19:47 | 48.48 RON | in stoc |
| 29 sep 2026, 19:44 | 47.88 RON | in stoc |
| 28 sep 2026, 21:07 | 47.82 RON | in stoc |
| 24 sep 2026, 19:58 | 47.89 RON | in stoc |
| 21 sep 2026, 20:08 | 47.76 RON | in stoc |
| 18 sep 2026, 19:39 | 47.72 RON | in stoc |
| 16 sep 2026, 19:38 | 47.75 RON | in stoc |
| 15 sep 2026, 19:33 | 47.69 RON | in stoc |
| 14 sep 2026, 19:44 | 47.68 RON | in stoc |
| 10 sep 2026, 21:02 | 47.66 RON | in stoc |
| 9 sep 2026, 19:37 | 47.65 RON | in stoc |
| 8 sep 2026, 08:34 | 47.63 RON | in stoc |
| 6 sep 2026, 09:45 | 47.65 RON | in stoc |
| 28 aug 2026, 13:32 | 47.70 RON | in stoc |
| 27 aug 2026, 16:54 | 47.71 RON | in stoc |
| 19 iul 2026, 16:38 | 47.58 RON | in stoc |
💬 Recenzii
Păreri despre acest material la Doriot Dent — calitate, cum s-a comportat, sau semnalări (ex. „am primit produs aproape de expirare", cu poză).